臺式數顯酸度計(E數字式pH計)
簡要描述:
PHS-3E臺式數顯酸度計(PHS-3E數字式pH計)是測量溶液酸堿度PH的儀器,同時可測定電極電位值mv各個參數的設置和測定可用選擇開關切換,不僅使臺式數字酸度計可靠性提高,體積,重量明顯下降,有能使電源電壓從80V-265V大范圍長期可靠穩定的工作。
更新時間:2024-09-08
PHS-3E臺式數顯酸度計(PHS-3E數字式pH計)?的技術參數:
儀器名稱 | 數字酸度計 | ||
儀器型號 | PHS-3C | PHS-3E | |
儀器特點 | 3 1/2位LED數字顯示 具有手動溫度補償功能 | 采用大屏幕、藍色背光、雙排數字,液晶顯示 T-818-B-6型溫度傳感器 | |
主 要 技 術 參 數 | 儀器級別 | 0.01級 | 0.01級 |
測量范圍 | pH:(0.00~14.00) pH | pH:(-2.00~18.00)pH 溫度:(0~99.9)℃ | |
分辨率 | pH: 0.01 pH | pH:0.01pH 溫度:0.1℃ | |
基本誤差 | pH:±0.01 pH±l個字 | pH:±0.01pH±1個字 | |
輸入阻抗 | 不小于 l×1012Ω | 1×1012Ω | |
穩定性 | ±0.01 pH±l 個字/3h | ±0.01pH±1個字/3h | |
溫度補償范圍 | (0~60)℃手動 | (0~100)℃手動或自動 | |
外形尺寸(mm) | 300×220×90 | 300×220×90 | |
儀器重量 | 1.3kg | 1.5kg | |
儀器配置 | pH復合電極1支, pH標準 緩沖試劑2套 | pH復合電極1支, pH標準 緩 沖試劑2套, 自動溫度補償電極1支 |
PHS-3E臺式數顯酸度計(PHS-3E數字式pH計)?簡介:
PHS-3E是測量溶液酸堿度PH的儀器,同時可測定電極電位值mv各個參數的設置和測定可用選擇開關切換,不僅使臺式數字酸度計可靠性提高,體積,重量明顯下降,有能使電源電壓從80V-265V大范圍長期可靠穩定的工作。
我公司電化學儀器系列產品:
PHS-3C數字酸度計 PHS-3E數字酸度計
DDS-11A數字電導率儀 DDS-307A數字電導率儀